GENERAL |
Réseau 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Réseau 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
Réseau 4G | En option (selon les pays) | |
DAS | NC | |
TAILLE |
Dimensions | 151.1 x 80.5 x 9.4mm |
Poids | 180g | |
ECRAN |
Type | Tactile Super AMOLED HD16M de couleurs |
Taille | 5.5 pouces 1280 x 720 pixels (16:9)Vitre Gorilla Glass 2
TouchWiz UI Nature UX Entrée Mutli-touch Accéléromètre pour la rotation de l’UI Capteur de lumière ambiante Capteur de proximité Gyroscope |
|
SON |
Types d’alertes | Vibreur Sonneries WAV, MP3 |
Haut-parleurs | Oui | |
Jack 3.5mm | Oui | |
MEMOIRE |
Interne | 16Go/32Go/64Go 2Go de RAM |
Carte mémoire | microSD jusqu’à 64Go | |
DONNEES |
GPRS | Classe 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
EDGE | Classe 12 | |
3G | HSDPA, 21 Mbps;HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Oui, v4.0 avec A2DP, EDR | |
NFC | Oui | |
USB | Oui, v2.0 microUSB, OTG | |
APN |
Principal | 8 MP, 3264×2448 pixels, autofocus, flash à LED, BSI |
Caractéristiques | Géo-marquage, focus tactile, détection faciale et sourire, stabilisation de l’image | |
Vidéo | Oui, 1080p@60fps | |
Façade | Oui, 1.9 MP, 720p@30fps | |
CARACTERISTIQUES |
OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) |
CPU | Quad-core Exynos 4412 1.6GHz processeur ARM Cortex-A9 | |
Messages | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Navigateur | HTML, Adobe Flash | |
Radio | Stereo FM avec RDS | |
Jeux | Oui | |
Couleurs | Marble White/Titanium Grey | |
GPS | Oui, avec support A-GPS et GLONASS | |
Stylet S-PenApplications optimisées S-Pen (AirView, Pop-up Note, RasyClip, …)
NFC Intégration SNS Compas digital MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player Agenda Editeur image/vidéo Editeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF) Google Search, Maps, Gmail, Intégration de YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa. Commandes vocales |
||
BATTERIE |
Type | Batterie stantard, Li-Ion 3100 mAh |
En veille | NC | |
Communication | NC |